Adriatic Conditions
Ferry Information
Operators, timetables and the main car-ferry and catamaran routes across the Croatian Adriatic.
Operators — live timetables
- Jadrolinija
Main national operator — car ferries & catamarans.
- Krilo (Kapetan Luka)
Fast passenger catamarans Split ↔ Hvar ↔ Korčula ↔ Dubrovnik.
- TP Line
Catamarans Split ↔ Bol ↔ Jelsa.
- G&V Line Iadera
Zadar archipelago catamarans.
- G&V Line
Dubrovnik ↔ Elafiti ↔ Mljet ↔ Korčula ↔ Lastovo catamarans.
- Rapska plovidba
Stinica ↔ Mišnjak and Baška ↔ Lopar (Rab).
- Linijska nacionalna plovidba
South Dalmatian catamaran lines.
- Miatours
Zadar & Kornati passenger boats.
- Venezia Lines
Seasonal Istria ↔ Venice fast catamarans.
Istria
6 lines| From | To | Type | Operator | Operating period | Timetable |
|---|---|---|---|---|---|
| Fažana | Brijuni | Passenger boat | NP Brijuni | Year-round | Timetable |
| Pula | Mali Lošinjvia: Unije · Susak · Ilovik | Catamaran | Jadrolinija | Summer season | Timetable |
| Pula | Venice | Catamaran | Venezia Lines | Summer season | Timetable |
| Poreč | Venice | Catamaran | Venezia Lines | Summer season | Timetable |
| Rovinj | Venice | Catamaran | Venezia Lines | Summer season | Timetable |
| Umag | Venice | Catamaran | Venezia Lines | Summer season | Timetable |
Kvarner
10 lines| From | To | Type | Operator | Operating period | Timetable |
|---|---|---|---|---|---|
| Brestova | Porozina (Cres) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Valbiska (Krk) | Merag (Cres) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Valbiska (Krk) | Lopar (Rab) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Stinica | Mišnjak (Rab) | Car ferry | Rapska plovidba | Year-round | Timetable |
| Prizna | Žigljen (Pag) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Rijeka | Mali Lošinjvia: Cres · Unije · Susak | Catamaran | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Rijeka | Novaljavia: Rab | Catamaran | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Mali Lošinj | Ilovikvia: Susak | Passenger boat | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Baška (Krk) | Lopar (Rab) | Passenger boat | Rapska plovidba | Summer season | Timetable |
| Mali Lošinj | Zadarvia: Ist · Olib · Silba · Premuda | Catamaran | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
Zadar archipelago
11 lines| From | To | Type | Operator | Operating period | Timetable |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadar | Preko (Ugljan) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Zadar | Preko (Ugljan) | Passenger boat | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Gaženica (Zadar) | Brbinj (Dugi otok) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Zadar | Božava (Dugi otok)via: Molat · Ist | Catamaran | G&V Line Iadera | Year-round | Timetable |
| Zadar | Sali (Dugi otok)via: Zaglav (Dugi otok) | Catamaran | G&V Line Iadera | Year-round | Timetable |
| Zadar | Zaglav (Dugi otok)via: Bršanj (Iž) · Rava | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Zadar | Ravavia: Bršanj (Iž) | Catamaran | G&V Line Iadera | Year-round | Timetable |
| Zadar | Silbavia: Olib · Premuda | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Zadar | Molatvia: Ist | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Biograd na Moru | Tkon (Pašman) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Zadar | Sali (Dugi otok) | Passenger boat | Miatours | Summer season | Timetable |
Šibenik archipelago
4 lines| From | To | Type | Operator | Operating period | Timetable |
|---|---|---|---|---|---|
| Šibenik | Zlarinvia: Prvić Luka | Passenger boat | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Šibenik | Vodicevia: Prvić Luka · Zlarin | Catamaran | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Šibenik | Žirjevia: Kaprije | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Šibenik | Žirjevia: Zlarin · Kaprije | Catamaran | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
Split area
16 lines| From | To | Type | Operator | Operating period | Timetable |
|---|---|---|---|---|---|
| Split | Supetar (Brač) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Split | Stari Grad (Hvar) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Split | Vis | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Split | Vis | Catamaran | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Split | Rogač (Šolta) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Split | Drvenik Velivia: Rogač (Šolta) | Passenger boat | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Split | Hvar Townvia: Milna (Brač) | Catamaran | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Split | Jelsa (Hvar)via: Bol (Brač) | Catamaran | TP Line | Year-round | Timetable |
| Split | Vela Luka (Korčula)via: Hvar Town | Catamaran | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Split | Ubli (Lastovo)via: Vela Luka (Korčula) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Makarska | Sumartin (Brač) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Drvenik | Sućuraj (Hvar) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Split | Slatine (Čiovo) | Passenger boat | Bura Line | Year-round | Timetable |
| Split | Dubrovnikvia: Milna (Brač) · Hvar Town · Korčula | Catamaran | Kapetan Luka (Krilo) | Summer season | Timetable |
| Split | Korčulavia: Bol (Brač) · Makarska | Catamaran | Kapetan Luka (Krilo) | Summer season | Timetable |
| Split | Stomorska (Šolta) | Catamaran | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
Dubrovnik area
11 lines| From | To | Type | Operator | Operating period | Timetable |
|---|---|---|---|---|---|
| Orebić | Domince (Korčula) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Orebić | Korčula | Passenger boat | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Ploče | Trpanj | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Prapratno (Pelješac) | Sobra (Mljet) | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Dubrovnik | Sobra (Mljet)via: Šipanska Luka | Catamaran | G&V Line | Year-round | Timetable |
| Dubrovnik | Polače (Mljet)via: Sobra (Mljet) | Catamaran | Kapetan Luka (Krilo) | Summer season | Timetable |
| Dubrovnik | Suđurađ (Šipan)via: Koločep · Lopud | Car ferry | Jadrolinija | Year-round | Timetable |
| Dubrovnik | Šipanska Lukavia: Lopud | Catamaran | G&V Line | Year-round | Timetable |
| Dubrovnik | Ubli (Lastovo)via: Šipanska Luka · Sobra (Mljet) · Korčula | Catamaran | G&V Line | Year-round | Timetable |
| Dubrovnik | Cavtat | Passenger boat | Adriana Cavtat | Summer season | Timetable |
| Korčula | Splitvia: Hvar Town | Catamaran | Linijska nacionalna plovidba | Year-round | Timetable |
Croatian operators do not publish a machine-readable live sailing status. Cancellations due to bora or maintenance are announced on the operator timetable pages linked above — always check on the day of travel.
Local Assistance 24/7
Need local assistance?
Marine Touch Service provides local support for captains, crew and travellers throughout the Croatian coast.